新闻是有分量的

易方达瑞恒混合(001832)

2019-06-28 10:16栏目:财经

易方达瑞恒混合(001832)申购赎回

报告期   期初总份额(份)   期末总份额(份)   期间总申购份额(份)   期间总赎回份额(份)   期间净申赎份额(份)   净申赎比例  
2019/3/31   460,021,000   414,315,000   0   45,706,100   -45,706,100   -9.94%  
2018/12/31   690,084,000   460,021,000   3,112,500   233,175,000   -230,062,500   -33.34%  
2018/12/31   481,987,000   460,021,000   0   21,965,900   -21,965,900   -4.56%  
2018/9/30   497,786,000   481,987,000   0   15,799,200   -15,799,200   -3.17%  
2018/6/30   690,084,000   497,786,000   3,112,500   195,410,000   -192,297,500   -27.87%  
2018/6/30   642,058,000   497,786,000   0   144,272,000   -144,272,000   -22.47%  
2018/3/31   690,084,000   642,058,000   3,112,500   51,138,600   -48,026,100   -6.96%  

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。