新闻是有分量的

白银期货入门知识整合(2)

2019-04-24 04:01栏目:财经

庄信万丰的贵金属产品部分成 3 个事业部:铂事业部、颜料技术事业部和黄金白银事业部。黄金和白银事业部由遍布全球的黄金白银提纯和金银制造厂组成。 庄信万丰是黄金和白银提纯领域的市场领导者,该事业部为全球的采矿业服务,重复利用二次废弃材料,同时在美国、加拿大和香港设有黄金和白银提纯业务机构。MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

白银期货入门知识--影响白银价格的主要因素

1. 工业国的经济变化MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

白银 60%的需求都是来自工业和照片方面的用途, 而工业生产往往被全球利率去向及经济的变化所影响。因此白银价格与全球经济有着密切的关系。MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2. 白银与其它金属价格之间的关系MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

由于白银主要是在开采铜 , 铅及钾等金属时所附带的金属,因此上述金属这价格变化能影响白银的开采供应量,从而影响白银的价格。MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3. 美元走势MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

白银是以美元为买卖计价单位。若美元走强,相对白银价格会回落。MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4. 产银国的汇率变化MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

秘鲁、墨西哥为全球主要产银国,其年产量约占全球总产量的 40%,故其抛售白银的数量倍受市场关注。倘若上述国家的货币汇率对美元下跌,将会诱使当地产银商抛售白银以换取美元利润,从而导致白银价格回软。MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5. 其他。地缘政治、战争等MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

白银期货入门知识--需求客户

1、机构户MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(1)白银的供给方:包括矿产银企业、回收银企业、对冲生产商等;MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(2)白银的需求企业:生产纪念币、催化剂、食品包装、超导体、电池领MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

域的企业及医药企业等;MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(3)开设纸白银业务银行,如工行、建行和中行等;MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

以上就是关于白银期货入门知识介绍,仅供参考。MMW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台